| @@ -1,12 +0,0 @@ | |||
| 1 | - | // 智能天气插件文档:https://www.yuque.com/shanshanerchuan-leyrb/wsa1gw/fiple6ihym1gy4b8 | |
| 2 | - | 1. 获取API密钥 | |
| 3 | - | ○ 注册和风天气开发者账号获取API Key | |
| 4 | - | ○ 注册高德地图开放平台获取API Key | |
| 5 | - | ○ (可选)配置AI服务API(采用open AI标准,暂未测试过其他API) | |
| 6 | - | 2. 修改配置 | |
| 7 | - | ○ 将上述配置变量替换为您自己的API密钥 | |
| 8 | - | ○ 根据个人情况修改USER_PROFILE信息 | |
| 9 | - | 3. 集成到项目 | |
| 10 | - | ○ 将完整JS代码添加到Sun-Panel项目中 | |
| 11 | - | ○ (具体添加方法请参考作者“红烧猎人”的“sun-panel-js-plugins”项目) | |
| 12 | - | ○ 确保网络环境可访问相关API服务 | |
wojack / Sun-Panel 智能天气插件源码
Last active 4 months ago
一款功能丰富的天气显示插件,集成和风天气API和高德地图定位服务,提供实时天气信息、24小时预报、7天预报,并内置AI生活建议功能,为您的日常出行和生活规划提供智能化参考
| @@ -0,0 +1,13 @@ | |||
| 1 | + | 智能天气插件文档:https://www.yuque.com/shanshanerchuan-leyrb/wsa1gw/fiple6ihym1gy4b8 | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | ## 1. 获取API密钥 | |
| 4 | + | * 注册和风天气开发者账号获取API Key | |
| 5 | + | * 注册高德地图开放平台获取API Key | |
| 6 | + | * (可选)配置AI服务API(采用open AI标准,暂未测试过其他API) | |
| 7 | + | ## 2. 修改配置 | |
| 8 | + | * 将上述配置变量替换为您自己的API密钥 | |
| 9 | + | * 根据个人情况修改USER_PROFILE信息 | |
| 10 | + | ## 3. 集成到项目 | |
| 11 | + | * 将完整JS代码添加到Sun-Panel项目中 | |
| 12 | + | * (具体添加方法请参考作者“红烧猎人”的“sun-panel-js-plugins”项目) | |
| 13 | + | * 确保网络环境可访问相关API服务 | |
| @@ -1,5 +1,4 @@ | |||
| 1 | - | # 智能天气插件文档:https://www.yuque.com/shanshanerchuan-leyrb/wsa1gw/fiple6ihym1gy4b8 | |
| 2 | - | ||
| 1 | + | // 智能天气插件文档:https://www.yuque.com/shanshanerchuan-leyrb/wsa1gw/fiple6ihym1gy4b8 | |
| 3 | 2 | 1. 获取API密钥 | |
| 4 | 3 | ○ 注册和风天气开发者账号获取API Key | |
| 5 | 4 | ○ 注册高德地图开放平台获取API Key | |
| @@ -0,0 +1,13 @@ | |||
| 1 | + | # 智能天气插件文档:https://www.yuque.com/shanshanerchuan-leyrb/wsa1gw/fiple6ihym1gy4b8 | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | 1. 获取API密钥 | |
| 4 | + | ○ 注册和风天气开发者账号获取API Key | |
| 5 | + | ○ 注册高德地图开放平台获取API Key | |
| 6 | + | ○ (可选)配置AI服务API(采用open AI标准,暂未测试过其他API) | |
| 7 | + | 2. 修改配置 | |
| 8 | + | ○ 将上述配置变量替换为您自己的API密钥 | |
| 9 | + | ○ 根据个人情况修改USER_PROFILE信息 | |
| 10 | + | 3. 集成到项目 | |
| 11 | + | ○ 将完整JS代码添加到Sun-Panel项目中 | |
| 12 | + | ○ (具体添加方法请参考作者“红烧猎人”的“sun-panel-js-plugins”项目) | |
| 13 | + | ○ 确保网络环境可访问相关API服务 | |
| @@ -0,0 +1,20 @@ | |||
| 1 | + | // 和风天气配置(每月限额免费)地址:“https://id.qweather.com/” | |
| 2 | + | const QWEATHER_API_KEY = "XXXXXXXXXX"; // 请替换为您的和风天气API Key | |
| 3 | + | const QWEATHER_API_HOST = "XXXXXXXXXX"; // 请替换为您的和风天气API Host | |
| 4 | + | ||
| 5 | + | // 高德地图配置(高德开放平台获取个人版本,有限额度免费)地址“https://lbs.amap.com/” | |
| 6 | + | const AMAP_API_KEY = "XXXXXXXXXX"; // 请替换为您的高德地图API Key | |
| 7 | + | ||
| 8 | + | // AI助手配置(建议使用魔搭社区,每日限额免费)地址:“https://www.modelscope.cn” | |
| 9 | + | const OPENAI_API_KEY = "XXXXXXXXXX"; // 请替换为您的AI API Key | |
| 10 | + | const OPENAI_MODEL = "XXXXXXXXXX"; // 请替换为您的AI模型名称,例如"Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct" | |
| 11 | + | const OPENAI_BASE_URL = "XXXXXXXXXX"; // 请替换为您的AI API地址,例如“https://api-inference.modelscope.cn/v1” | |
| 12 | + | ||
| 13 | + | // 个人信息配置 - 用于AI生活建议定制 | |
| 14 | + | const USER_PROFILE = { | |
| 15 | + | age: 26, // 您的年龄 | |
| 16 | + | gender: "男", // 您的性别 | |
| 17 | + | commuteDays: "周一至周六", // 通勤需求 | |
| 18 | + | commuteMethod: "地铁或公交", // 通勤方式 | |
| 19 | + | coreNeeds: "舒适生活、保持健康、便利出行、优化安排" // 核心需求 | |
| 20 | + | }; | |
Diff is too large to be shown